根据财政部地方政府债券发行管理有关规定,经甘肃省人民政府同意,甘肃省财政厅决定发行2023年第三批甘肃省政府债券,2023年4月12日已完成招标。现将招标结果公告如下:
 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃13 | 债券代码 | 198632 | 
  
   | 计划发行规模 | 66亿元 | 实际发行规模 | 66亿元 | 
  
   | 发行期限 | 3年期 | 票面利率 | 2.6% | 
  
   | 发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 | 
  
   | 付息日 | 存续期每年4月13日 (节假日顺延) | 到期日 | 2026年4月13日 (节假日顺延) | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃14 | 债券代码 | 198633 | 
  
   | 计划发行规模 | 83.2195亿元 | 实际发行规模 | 83.2195亿元 | 
  
   | 发行期限 | 5年期 | 票面利率 | 2.79% | 
  
   | 发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 | 
  
   | 付息日 | 存续期每年4月13日 (节假日顺延) | 到期日 | 2028年4月13日 (节假日顺延) | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃15 | 债券代码 | 198634 | 
  
   | 计划发行规模 | 110.9684亿元 | 实际发行规模 | 110.9684亿元 | 
  
   | 发行期限 | 7年期 | 票面利率 | 2.93% | 
  
   | 发行价格 | 100元 | 付息频率 | 12月/次 | 
  
   | 付息日 | 存续期每年4月13日 (节假日顺延) | 到期日 | 2030年4月13日 (节假日顺延) | 
 
甘肃省财政厅       
                                2023年4月12日