目录 
 一、基本情况简介
 (一)单位职责
 甘南开放大学是一所以现代信息技术为主要手段,综合运用广播、电视、计算机网络、文字教材和视听教材等多种媒体进行远程教育的高等开放学校。现有新旧教学楼各一幢。 我校以终身教育为己任,主动适应甘南州改革和经济建设的需要,坚持面向地方、面向基层、面向农牧村的办学方向,为社会各类成员的终身学习服务。目前已形成了本科、大专、中专多种层次,开放教育、成人高考统招、高职等多种形式的学历教育办学格局;同时大力开展各类岗位培训、实用技术培训等多种形式的非学历教育;积极建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构提供远程教育学习支持服务。
 (二)机构及组成单位情况
 电大甘南分校是独立法人单位,机构健全,体系完整。设有办公室、教务科、网络科、招生办、继续教育科5个职能科室。
 二、部门决算执行情况
 (一)收入支出决算总表
 
  
   
    |   | 部门:甘南开放大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
   
    | 收入 | 支出 |   | 
   
    | 项    目 | 行次 | 决算数 | 项    目 | 行次 | 决算数 |   | 
   
    | 栏    次 |   | 1 | 栏    次 |   | 2 |   | 
   
    | 一、财政拨款收入 | 1 | 467.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 |   |   | 
   
    | 二、上级补助收入 | 2 | 0  | 二、外交支出 | 15 |   |   | 
   
    | 三、事业收入 | 3 | 3.08 | 三、国防支出 | 16 |   |   | 
   
    | 四、经营收入 | 4 |   | 四、公共安全支出 | 17 |   |   | 
   
    | 五、附属单位上缴收入 | 5 |   | 五、教育支出 | 18 | 493.66 |   | 
   
    | 六、其他收入 | 6 | 71.36 | 六、卫生健康支出 | 19 | 27.42  |   | 
   
    |   | 7 |   | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 54.34 |   | 
   
    |   | 8 |   | 八、住房保障支出 | 21 | 35.71  |   | 
   
    | 本年收入合计 | 9 | 541.73 | 本年支出合计 | 22 | 611.12 |   | 
   
    |      用事业基金弥补收支差额 | 10 |   |            结余分配 | 23 |   |   | 
   
    |      年初结转和结余 | 11 | 70.25 |            年末结转和结余 | 24 | 0.86 |   | 
   
    |   | 12 |   |   | 25 |   |   | 
   
    | 合计 | 13 | 611.99 | 合计 | 26 | 611.99 |   | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 (二)收入决算表
 
  
   
    |   | 部门:甘南开放大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 |   | 
 | 
   
    | 项    目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 
 | 
   
    | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 
   
    | 合计 | 571.73 | 467.30 | 0 | 3.08 | 
 | 
 | 71.36 | 
 | 
   
    | 205 | 教育支出 | 424.27 | 349.83 | 0 | 3.08 | 
 | 
 | 71.36 | 
 | 
   
    | 20504 | 成人教育 | 424.27 | 349.83 | 0 | 3.08 | 
 | 
 | 71.36 | 
 | 
   
    | 2050404 | 成人广播电视教育 | 424.27 | 349.83 | 0 | 3.08 | 
 | 
 | 71.36 | 
 | 
   
    | 208 | 社会保障就业支出 | 54.34 | 54.34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.76 | 52.76 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2080502 | 事业单位离退休 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 | 
   
    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 210 | 卫生健康支出 | 27.42 | 27.42 |   |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 221 | 住房保障支出 | 35.71 | 35.71 |   |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
  
 
 (三)支出决算表   
 部门:甘南开放大学                                                                                                                 单位:万元
 
  
   
    | 项    目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 
 | 
   
    | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 
   
    | 合计 | 611.12 | 581.12 | 30 | 0 |   | .  | 
 | 
   
    | 205 | 教育支出 | 493.66 | 463.66 | 30 | 
 |   |   | 
 | 
   
    | 20504 | 成人教育 | 493.66 | 463.66 | 30 | 
 |   |   | 
 | 
   
    | 2050404 | 成人广播电视教育 | 493.66 | 463.66 | 30 | 
 |   |   | 
 | 
   
    | 208 | 社会保障就业支出 | 54.34 | 54.34 | 
 | 
 |   |   | 
 | 
   
    | 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.76 | 52.76 | 
 | 
 |   |   | 
 | 
   
    | 2080502 | 事业单位离退休 | 20 | 20 |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 2080505 | 事业单基本养老缴费支出 | 30.46 | 30.46 |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 2080599 | 其他 | 2.30 | 2.30 |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.58 | 1.58 |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 221 | 住房保障支出 | 34.71 | 35.71 |   |   |   |   | 
 | 
   
    | 210 | 卫生健康支出 | 27.42 | 27.42 |   |   |   |   | 
 | 
  
 
  
 (四)财政拨款收入支出决算总表
 
  
   
    | 部门:甘南开放大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
 | 
 | 
   
    | 收入 | 支出 |   | 
   
    | 项    目 | 行次 | 金额 | 项    目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |   | 
   
    | 栏    次 |   | 1 | 栏    次 |   | 2 | 3 | 4 |   | 
   
    | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 467.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 |   |   |   |   | 
   
    | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00  | 二、外交支出 | 16 |   |   |   |   | 
   
    |   | 3 | 0.00  | 三、国防支出 | 17 |   |   |   |   | 
   
    |   | 4 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 18 |   |   |   |   | 
   
    |   | 5 | 0.00  | 五、教育支出 | 19 | 349.83 | 349.83 |   |   | 
   
    |   | 6 | 0.00  | 六、卫生健康支出 | 20 | 27.42 | 27.42 |   |   | 
   
    |   | 7 | 0.00  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 54.34 | 54.34 |   |   | 
   
    |   | 8 | 0.00  | 八、住房保障支出 | 22 | 35.71 | 35.71 |   |   | 
   
    | 本年收入合计 | 9 | 467.30 | 本年支出合计 | 23 | 467.30 | 467.30 |   |   | 
   
    | 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0 | 0 |   |   | 
   
    |    一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |   | 25 | 0 | 0 |   |   | 
   
    |      政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00  |   | 26 | 0 | 0 |   |   | 
   
    |   | 13 | 0.00  |   | 27 | 0 | 0 |   |   | 
   
    | 合计 | 14 | 467.30 | 合计 | 28 | 467.30 | 467.30 |   |   | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
  
 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  
   
    | 部门:甘南开放大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 | 
 | 
   
    | 项    目 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 
 | 
   
    | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 
 | 
   
    | 合计 | 467.30 | 437.30 | 30 | 
 | 
   
    | 205 | 教育支出 | 349.83 | 349.83 | 30 | 
 | 
   
    | 20504 | 成人教育 | 349.83 | 319.83 | 30 | 
 | 
   
    | 2050404 | 成人广播电视教育 | 349.83 | 319.83 | 30 | 
 | 
   
    | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.34 | 54.34 | 
 | 
 | 
   
    | 210 | 卫生健康支出 | 24.72 | 24.72 | 
 | 
 | 
   
    | 2080502 | 住房保障支出 | 35.71 | 35.71 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   | 
  
 
 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  
   
    | 部门:甘南开放大学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:万元 |   | 
   
    | 人员经费 | 公用经费 |   | 
   
    | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |   | 
   
    | 301 | 工资福利支出 | 385.06 | 302 | 商品和服务支出 | 8.72 | 310 | 其他资本性支出 |   |   | 
   
    | 30101 | 基本工资 | 89.65 | 30201 | 办公费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 |   |   | 
   
    | 30102 | 津贴补贴 | 141.86 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 |   |   | 
   
    | 30103 | 奖金 | 49.56 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 |   |   | 
   
    | 30104 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 |   |   | 
   
    | 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 |   |   | 
   
    | 30107 | 绩效工资 | 8.83 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   |   | 
   
    | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.46 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 |   |   | 
   
    | 30110 | 职工基本医疗 | 16.41 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 |   |   | 
   
    | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.77 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 |   |   | 
   
    | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 30112 |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 30113 | 住房公积金 | 35.71 |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.52 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |   |   | 
   
    | 30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 |   |   | 
   
    | 30302 | 退休费 | 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 |   |   | 
   
    | 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 310019 | 其他交通工具购置 |   |   | 
   
    | 30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 310020 | 产权参股 |   |   | 
   
    | 30305 | 生活补助 | 20.85 | 30216 | 培训费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 |   |   | 
   
    | 30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 |   |   | 
   
    | 30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 30401 | 企业政策性补贴 |   |   | 
   
    | 30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 |   |   | 
   
    | 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 |   |   | 
   
    | 30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |   |   | 
   
    | 30311 | 住房公积金 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 |   |   | 
   
    | 30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 |   |   | 
   
    | 30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.65 | 30707 | 国外债务付息 |   |   | 
   
    | 30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 399 | 其他支出 |   |   | 
   
    | 30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 6.08 | 39906 | 赠与 |   |   | 
   
    | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.66 | 30240 | 税金及附加费用 |   |   |   |   |   | 
   
    |   |   | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 |   |   |   |   |   | 
   
    | 人员经费总计 | 428.57 |   | 公用经费总计 | 8.72 |   | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
  
 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 我单位无 “三公”经费收入,也无相应支出,此表为空。
 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 我单位无政府性基金收入,也无相应支出,此表为空。
 三、部门决算情况说明
 (一)收入支出决算总体情况说明
 2023年收入总计541.73万元,支出总计611.12万元。2023年支出总计611.12万元,其中:教育支出493.66万元,占总支出的80.77%;社会保障和就业支出54.34万元,占总支出的8.89%。卫生健康支出27.42万元,占总支出的4.48%。住房保障支出35.71,占总支出的5.84%。
 (二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 2023年度实际收到的一般公共财政拨款财政拨款467.30万元,财政部门拨款对账单467.30万元。﹙其中工资福利支出385.06万元,对个人和家庭的补助支出43.55万元﹚。