| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年11月甘肃省政府债券付息工作有关事宜公告如下: | 
  |
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(十三期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃17 | 债券代码 | 198638 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 34.6133 | 票面利率 | 3.10% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 53650615 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债07 | 债券代码 | 2105169 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 45.5 | 票面利率 | 3.89% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 88497500 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)---2021年甘肃省政府专项债券(六期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债10 | 债券代码 | 2105172 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 73.5 | 票面利率 | 3.86% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 141855000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债05 | 债券代码 | 2105167 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 5.9714 | 票面利率 | 3.39% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 10121523 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)-2021年甘肃省政府专项债券(五期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债09 | 债券代码 | 2105171 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 5.5471 | 票面利率 | 3.39% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 9402334.5 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债06 | 债券代码 | 2105168 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 115.5904 | 票面利率 | 3.86% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 223089472 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府再融资专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债12 | 债券代码 | 2005619 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 24.31 | 票面利率 | 3.75% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 45581250 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十二期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债17 | 债券代码 | 2005624 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 15 | 票面利率 | 3.75% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 28125000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债15 | 债券代码 | 2005622 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 2.18 | 票面利率 | 2.95% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 3215500 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(四期)-2020年甘肃省政府专项债券(八期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债13 | 债券代码 | 2005620 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 14 | 票面利率 | 2.95% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 20650000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(五期)-2020年甘肃省政府专项债券(九期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债14 | 债券代码 | 2005621 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 46 | 票面利率 | 3.57% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 82110000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十一期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债16 | 债券代码 | 2005623 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 102.82 | 票面利率 | 3.57% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 183533700 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府再融资一般债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债11 | 债券代码 | 2005618 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 50 | 票面利率 | 2.95% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 73750000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(十五期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债19 | 债券代码 | 198275 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 0.96 | 票面利率 | 2.86% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 1372800 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2024年甘肃省政府专项债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 24甘肃06 | 债券代码 | 231853 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 16.73 | 票面利率 | 2.64% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 22083600 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(十七期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债21 | 债券代码 | 198277 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 40.413 | 票面利率 | 3.21% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 64862865 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(四期)——2023年甘肃省政府专项债券(十九期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债23 | 债券代码 | 198279 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 1.425 | 票面利率 | 3.11% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 2215875 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(十六期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债20 | 债券代码 | 198276 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 0.15 | 票面利率 | 3.02% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 226500 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2024年甘肃省政府专项债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 24甘肃05 | 债券代码 | 231852 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 56.4747 | 票面利率 | 2.63% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 74264230.5 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2024年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)——2024年甘肃省政府专项债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 24甘肃07 | 债券代码 | 231854 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 21.874 | 票面利率 | 2.56% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 27998720 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(十八期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债22 | 债券代码 | 198278 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 12.3 | 票面利率 | 3.18% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年11月30日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 19557000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 甘肃省财政厅 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 2024年10月18日 |