| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年9月甘肃省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下: | 
  |
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省支持中小银行发展专项债券(一期)—2021年甘肃省政府专项债券(七期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃13 | 债券代码 | 173819 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 126 | 票面利率 | 3.10% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月03日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 195300000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府一般债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债27 | 债券代码 | 2371073 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 2.29% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月04日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 6870000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2016年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 16甘肃定向03 | 债券代码 | 1606313 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 43.9273 | 票面利率 | 3.14% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月06日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 68965861 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(五期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债30 | 债券代码 | 2371156 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 5.5381 | 票面利率 | 2.59% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 14343679 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资专项债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债 31 | 债券代码 | 2371157 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 68.129 | 票面利率 | 2.43% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 165553470 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(九期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债15 | 债券代码 | 2105913 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 171.2918 | 票面利率 | 3.54% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月16日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 303186486 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(十期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债16 | 债券代码 | 2105914 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 8.28 | 票面利率 | 3.67% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月16日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 15193800 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(八期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债14 | 债券代码 | 2105912 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 3.737 | 票面利率 | 3.13% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月16日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 5848405 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)-2021年甘肃省政府专项债券(十二期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债18 | 债券代码 | 2105916 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 34.36 | 票面利率 | 3.54% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月16日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 60817200 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府棚户区改造专项债券(二期)-2021年甘肃省政府专项债券(十一期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债17 | 债券代码 | 2105915 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 79.3312 | 票面利率 | 3.13% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月16日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 248306656 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2018年甘肃省市州级棚户区改造专项债券(一期)-2018年甘肃省政府专项债券(五期) | 
  
   | 债券简称 | 18甘肃13 | 债券代码 | 147538 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 33 | 票面利率 | 4.06% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月17日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 133980000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2017年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 17甘肃定向03 | 债券代码 | 1706238 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 42.4929 | 票面利率 | 4.27% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 4430734683 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2017年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 17甘肃定向04 | 债券代码 | 1706239 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 18.3 | 票面利率 | 4.19% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 38338500 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2019年甘肃省政府重大水利建设专项债券(二期)-2019年甘肃省政府专项债券(十四期) | 
  
   | 债券简称 | 19 甘肃债21 | 债券代码 | 1905370 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 2.6 | 票面利率 | 3.68% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月24日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 4784000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2019年甘肃省政府专项债券(十五期) | 
  
   | 债券简称 | 19 甘肃债 22 | 债券代码 | 1905371 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 20 | 票面利率 | 3.94% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月24日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 39400000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2019年甘肃省政府棚户区改造专项债券(五期)-2019年甘肃省政府专项债券(十二期) | 
  
   | 债券简称 | 19 甘肃债19 | 债券代码 | 1905368 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 3.19 | 票面利率 | 3.38% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月24日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 10782200 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2019年甘肃省政府绿色生态产业发展专项债券二期-2019年甘肃省政府专项债券(十三期) | 
  
   | 债券简称 | 19 甘肃债20 | 债券代码 | 1905369 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 4.2 | 票面利率 | 3.68% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月24日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 7728000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十四期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃24 | 债券代码 | 160984 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 4.4348 | 票面利率 | 3.36% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月25日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 7450464 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(七期)-2020年甘肃省政府专项债券(十八期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃28 | 债券代码 | 160988 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 7 | 票面利率 | 3.93% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月25日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 13755000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)-2020年甘肃省政府专项债券(十七期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃27 | 债券代码 | 160987 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 3.7 | 票面利率 | 3.36% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月25日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 6216000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十六期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃26 | 债券代码 | 160986 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 30.2 | 票面利率 | 4.07% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月25日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 61457000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(十五期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃25 | 债券代码 | 160985 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 120.5722 | 票面利率 | 3.93% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月25日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 236924373 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府棚户区改造专项债券(一期)-2020年甘肃省政府专项债券(十三期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃23 | 债券代码 | 160983 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 47.093 | 票面利率 | 3.40% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月25日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 160116200 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府一般债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃22 | 债券代码 | 160982 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 74.6397 | 票面利率 | 4.07% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月25日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 151891789.5 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 19甘肃债04 | 债券代码 | 104571 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 23.11 | 票面利率 | 3.38% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月26日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 39055900 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)-2023年甘肃省政府专项债券(十一期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债12 | 债券代码 | 2305285 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 7.2605 | 票面利率 | 3.15% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 11435287.5 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府“一带一路”专项债券(二期)-2023年甘肃省政府专项债券(六期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债07 | 债券代码 | 2305280 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 14.2 | 票面利率 | 3.33% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 23643000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(五期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债06 | 债券代码 | 2305279 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 175.5878 | 票面利率 | 3.23% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 283574297 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(八期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债09 | 债券代码 | 2305282 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 12.105 | 票面利率 | 3.33% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 20154825 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府“一带一路”专项债券(一期)-2023年甘肃省政府专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债02 | 债券代码 | 2305275 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 2.99 | 票面利率 | 3.33% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 4978350 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2023年甘肃省政府专项债券(十期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债11 | 债券代码 | 2305284 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 43.6073 | 票面利率 | 3.23% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 70425789.5 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)-2023年甘肃省政府专项债券(九期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债10 | 债券代码 | 2305283 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 1.14 | 票面利率 | 3.01% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 1715700 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债05 | 债券代码 | 2305278 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 6.57 | 票面利率 | 3.15% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 10347750 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债04 | 债券代码 | 2305277 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 5.315 | 票面利率 | 3.01% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 7999075 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(七期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债08 | 债券代码 | 2305281 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 10.5 | 票面利率 | 3.28% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年09月27日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 17220000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 甘肃省财政厅 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 2024年8月21日 |