| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年4月甘肃省财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下: | 
  |
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃15 | 债券代码 | 198634 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 110.9684 | 票面利率 | 2.93% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月13日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 325137412 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃13 | 债券代码 | 198632 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 66 | 票面利率 | 2.60% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月13日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 171600000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃14 | 债券代码 | 198633 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 83.2195 | 票面利率 | 2.79% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月13日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 232182405 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)-2020年甘肃省政府专项债券(五期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债07 | 债券代码 | 2005300 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 37.5 | 票面利率 | 3.27% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 61312500 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(七期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债09 | 债券代码 | 2005302 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 56.83 | 票面利率 | 3.27% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 92917050 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府再融资专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃03 | 债券代码 | 173576 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 68.1867 | 票面利率 | 3.46% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 117962991 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(六期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃债08 | 债券代码 | 2005301 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 3.45 | 票面利率 | 2.78% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 4795500 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府一般债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃01 | 债券代码 | 173574 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 60 | 票面利率 | 3.46% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 103800000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府再融资一般债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃02 | 债券代码 | 173575 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 107.3613 | 票面利率 | 3.44% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月14日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 369322872 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 19甘肃债07 | 债券代码 | 1905163 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 44 | 票面利率 | 3.43% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月15日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 4550920000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2017年甘肃省本级收费公路专项债券(1期)-2017年甘肃省政府专项债券(16期) | 
  
   | 债券简称 | 17甘肃债21 | 债券代码 | 1705448 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 30 | 票面利率 | 4.26% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月18日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 63900000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府再融资一般债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债25 | 债券代码 | 2271733 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 13.2763 | 票面利率 | 2.88% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月18日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 19117872 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府再融资专项债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债26 | 债券代码 | 2271734 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 2.0783 | 票面利率 | 2.88% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月18日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 2992752 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2017年甘肃省政府一般债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 17甘肃债02 | 债券代码 | 1705077 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 50 | 票面利率 | 3.77% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月19日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 5188500000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(六期) | 
  
   | 债券简称 | 23 甘肃债 39 | 债券代码 | 2371286 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 186.3 | 票面利率 | 2.96% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 275724000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资专项债券(五期) | 
  
   | 债券简称 | 23 甘肃债 40 | 债券代码 | 2371287 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 33.7 | 票面利率 | 2.96% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 49876000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(五期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十二期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债34 | 债券代码 | 2371281 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 5.32 | 票面利率 | 3.18% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 8458800 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(二十一期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债33 | 债券代码 | 2371280 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 2.0755 | 票面利率 | 3.06% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 3175515 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(七期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十四期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债36 | 债券代码 | 2371283 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 11.07 | 票面利率 | 3.20% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 17712000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(二十五期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债37 | 债券代码 | 2371284 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 65.9115 | 票面利率 | 3.20% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 105458400 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(二十六期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债38 | 债券代码 | 2371285 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 24.51 | 票面利率 | 3.18% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 38970900 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(六期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十三期) | 
  
   | 债券简称 | 23甘肃债35 | 债券代码 | 2371282 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 49.98 | 票面利率 | 3.20% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月20日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 79968000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2015年甘肃省政府一般债券(十二期) | 
  
   | 债券简称 | 15甘肃债22 | 债券代码 | 1573022 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 10 | 票面利率 | 3.29% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月21日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 16450000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2015年甘肃省政府专项债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 15甘肃债24 | 债券代码 | 1573024 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 10 | 票面利率 | 3.29% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月21日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 16450000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(二十二期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债32 | 债券代码 | 2271965 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 39.862 | 票面利率 | 3.13% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月28日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 62384030 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府收费公路专项债券(四期)—2022年甘肃省政府专项债券(二十四期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债34 | 债券代码 | 2271967 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 8.8 | 票面利率 | 3.13% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月28日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 13772000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(二十一期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债31 | 债券代码 | 2271964 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 0.43 | 票面利率 | 3.04% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月28日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 653600 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(二十三期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债33 | 债券代码 | 2271966 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 2.3 | 票面利率 | 3.30% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月28日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 3795000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(二十期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债30 | 债券代码 | 2271963 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 0.55 | 票面利率 | 2.87% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月28日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 789250 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(十三期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债19 | 债券代码 | 2171147 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 2 | 票面利率 | 3.23% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 3230000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(十四期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债20 | 债券代码 | 2171148 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 1.5 | 票面利率 | 3.62% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 2715000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府收费公路专项债券(五期)—2021年甘肃省政府专项债券(十七期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债23 | 债券代码 | 2171151 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 46 | 票面利率 | 3.62% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 83260000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府收费公路专项债券(四期)—2021年甘肃省政府专项债券(十六期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债22 | 债券代码 | 2171150 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 4 | 票面利率 | 3.23% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 6460000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(十五期) | 
  
   | 债券简称 | 21甘肃债21 | 债券代码 | 2171149 | 
  
   | 发行总额(亿元) | 36.5 | 票面利率 | 3.72% | 
  
   | 还本日/本次付息日 | 2024年04月29日 | 
  
   | 还本/付息金额(元) | 67890000 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 甘肃省财政厅 | 
  
   | 
 | 
 | 2024年3月28日 |