按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2023年7月甘肃省政府债券还本付息有关事宜公告如下:
 
  
   | 债券名称 | 2022年甘肃省政府一般债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 22甘肃债11 | 债券代码 | 2271320 | 
  
   | 发行总额 | 50,000万元 | 票面利率 | 2.62% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月1日 | 
  
   | 付息金额 | 13,100,000.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2015年甘肃省政府一般债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 15甘肃债04 | 债券代码 | 1573004 | 
  
   | 发行总额 | 600,000万元 | 票面利率 | 3.51% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月10日 | 
  
   | 付息金额 | 105,300,000.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)-2020年 甘肃省政府专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃02 | 债券代码 | 160686 | 
  
   | 发行总额 | 286,000万元 | 票面利率 | 3.33% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月22日 | 
  
   | 付息金额 | 47,619,000.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2020年 甘肃省政府专项债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃03 | 债券代码 | 160687 | 
  
   | 发行总额 | 46,100万元 | 票面利率 | 3.66% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月22日 | 
  
   | 付息金额 | 8,436,300.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(三期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃04 | 债券代码 | 160688 | 
  
   | 发行总额 | 340,100万元 | 票面利率 | 3.66% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月22日 | 
  
   | 付息金额 | 62,238,300.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(四期) | 
  
   | 债券简称 | 20甘肃05 | 债券代码 | 160689 | 
  
   | 发行总额 | 560,000万元 | 票面利率 | 3.92% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月22日 | 
  
   | 付息金额 | 109,760,000.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 |     2018年甘肃省政府一般债券(五期) | 
  
   | 债券简称 | 18甘肃债06 | 债券代码 | 1805157 | 
  
   | 发行总额 | 350,000万元 | 票面利率 | 3.74% | 
  
   | 本次还本 付息日 | 2023年7月24日 | 
  
   | 还本付息 金额 | 3,630,900,000.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2018年甘肃省政府一般债券(六期) | 
  
   | 债券简称 | 18甘肃债07 | 债券代码 | 1805158 | 
  
   | 发行总额 | 327,000万元 | 票面利率 | 3.90% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月24日 | 
  
   | 付息金额 | 127,530,000.00元 | 
 
                     
 
  
   | 债券名称 | 2018年甘肃省政府一般债券(七期) | 
  
   | 债券简称 | 18甘肃债08 | 债券代码 | 1805159 | 
  
   | 发行总额 | 314,198万元 | 票面利率 | 3.95% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月24日 | 
  
   | 付息金额 | 62,054,105.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 |  2019年甘肃省政府一般债券(七期) | 
  
   | 债券简称 | 19甘肃债14 | 债券代码 | 104671 | 
  
   | 发行总额 | 260,500万元 | 票面利率 | 4.09% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月24日 | 
  
   | 付息金额 | 53,272,250.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 |   2019年甘肃省政府专项债券(二期) | 
  
   | 债券简称 | 19甘肃债05 | 债券代码 | 104572 | 
  
   | 发行总额 | 336,600万元 | 票面利率 | 3.78% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月24日 | 
  
   | 付息金额 | 63,617,400.00元 | 
 
 
 
  
   | 债券名称 | 2019年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)—2019年甘肃省政府专项债券(一期) | 
  
   | 债券简称 | 19甘肃债02 | 债券代码 | 1905036 | 
  
   | 发行总额 | 200,000万元 | 票面利率 | 3.38% | 
  
   | 本次付息日 | 2023年7月31日 | 
  
   | 付息金额 | 33,800,000.00元 | 
 
 
 
 
                            甘肃省财政厅
2023年6月26日