政府网站工作年度报表
 (2023年度)
 填报单位:甘南藏族自治州财政局
 
  
   
    | 网站名称 | 甘南藏族自治州财政局 | 
   
    | 首页网址 | http://czj.gnzrmzf.gov.cn/ | 
   
    | 主办单位 | 甘南藏族自治州财政局 | 
   
    | 网站类型 | □政府门户网站   ☑部门网站   □专项网站 | 
   
    | 政府网站标识码 | 623000014 | 
   
    | ICP备案号 | 陇ICP备15003015号 | 公安机关备案号 | 甘公网安备 62300102000112号 | 
   
    | 独立用户访问总量(单位:个) | 2723 | 
   
    | 网站总访问量(单位:次) | 83830 | 
   
    | 信息发布(单位:条) | 总数 | 6847 | 
   
    | 概况类信息更新量 | 11 | 
   
    | 政务动态信息更新量 | 0 | 
   
    | 信息公开目录信息更新量 | 234 | 
   
    | 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 1 | 
   
    | 新开设数量 | 1 | 
   
    | 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 15 | 
   
    | 解读材料数量(单位:条) | 0 | 
   
    | 解读产品数量(单位:个) | 0 | 
   
    | 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | 
   
    | 回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 0 | 
   
    | 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是   □否 | 
   
    | 注册用户数 (单位:个) | 1 | 
   
    | 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | 
   
    | 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | 
   
    | 办件量(单位:件) | 总数 | 0 | 
   
    | 自然人办件量 | 0 | 
   
    | 法人办件量 | 0 | 
   
    | 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是   □否 | 
   
    | 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2 | 
   
    | 办结留言数量 (单位:条) | 2 | 
   
    | 平均办理时间 (单位:天) | 1 | 
   
    | 公开答复数量 (单位:条) | 2 | 
   
    | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | 
   
    | 收到意见数量 (单位:条) | 0 | 
   
    | 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | 
   
    | 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | 
   
    | 网民留言数量 (单位:条) | 0 | 
   
    | 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | 
   
    | 是否提供智能问答 | ☑是   □否 | 
   
    | 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 | 
   
    | 发现问题数量 (单位:个) | 0 | 
   
    | 问题整改数量 (单位:个) | 0 | 
   
    | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是   □否 | 
   
    | 是否开展应急演练 | ☑是   □否 | 
   
    | 是否明确网站安全责任人 | ☑是   □否 | 
   
    | 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是   □否 | 
   
    | 微 博 | 名称 | 无 | 
   
    | 信息发布量(单位:条) | 0 | 
   
    | 关注量(单位:个) | 0 | 
   
    | 微 信 | 名称 | 微信公众号 | 
   
    | 信息发布量(单位:条) | 139 | 
   
    | 订阅数(单位:个) | 1364 | 
   
    | 其 他 | 无 | 
   
    | 创新发展 | □搜索即服务   □多语言版本   □无障碍浏览     □千人千网 ☑其他 | 
  
 
 单位负责人:杨永华                                      审核人:冷曼卡照                                    填报人:安道智
 联系电话:0941-8216052                                                                                          填报日期:2024年1月10日
 备注:
 
  
   
    | 未发布解读材料、解读产品和媒体评论文章解读信息。无自然人办件和法人办件。办事服务数据来自甘南州政务服务网(https://zwfw.gansu.gov.cn/szgs/sxcx/deptitem/showIndex.do?deptCode=116230000139613885ciqmckqoykareaCode=623000000000)。无征集调查和在线访谈办件。未做安全检测评估和问题整改。未开通官方微博账号。 |